菲律宾亚星yaxing国际2014级研究生拟评学业奖学金情况公示表
序号 | 年级专业 | 培养 类型 | 学号 | 姓名 | 符合的评选条件 (成绩、科研、英语等) | 拟评等级 |
1 | 14金融学 | 全日制 | 20142202060 | 占韦威 | 79.821/校定一般期刊两篇/六级477 | 二等 |
2 | 14投资经济学 | 全日制 | 20142202139 | 丁小虎 | 88.243 /校订一般期刊两篇/六级512 | 二等 |
3 | 14投资经济学 | 全日制 | 20142202138 | 陈张杭健 | 85.670 /无/六级501 | 三等 |
4 | 14级金融硕士 | 全日制 | 20143202318 | 常文琪 | 84.017 /核心期刊一篇/六级437 | 二等 |
5 | 14级金融硕士 | 全日制 | 20143202333 | 严李林 | 77.396 /无/六级443 | 二等 |
6 | 14级金融硕士 | 全日制 | 20143202323 | 余磊 | 75.611 /一般期刊两篇/六级580 | 二等 |
7 | 14级保险硕士 | 全日制 | 20143202357 | 何叶 | 85.072 /一般期刊一篇/六级473 | 二等 |
8 | 14级保险硕士 | 全日制 | 20143202355 | 刘诗羽 | 78.207 /无/六级437 | 三等 |
公示时间:2015.9.10——2015.9.14
学院联系人:叶帆 联系方式: 0552-3169085
学校联系人:学生处学生管理科 李老师 联系方式:0552-3175989